販売土地沼田市横塚町 1,180万円
所在地 | 群馬県沼田市横塚町 |
---|---|
価格 | 1,180万円 |
土地面積 |
実測 371.52平米 112.38坪 |
坪単価 | 10.5万円 |
物件詳細情報
物件種目 | 売地 |
---|---|
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率・容積率 | 70%・200% |
小学校 | 利南東小学校 |
中学校 | 東中学校 |
情報掲載開始日 | 2023-03-01 |
情報更新日 | 2023-11-16 |
設備・条件
所在地 | 群馬県沼田市横塚町 |
---|---|
価格 | 1,180万円 |
土地面積 |
実測 371.52平米 112.38坪 |
坪単価 | 10.5万円 |
物件詳細情報
物件種目 | 売地 |
---|---|
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率・容積率 | 70%・200% |
小学校 | 利南東小学校 |
中学校 | 東中学校 |
情報掲載開始日 | 2023-03-01 |
情報更新日 | 2023-11-16 |
設備・条件
検索条件