販売土地沼田市上原町 871.2万円
所在地 | 群馬県沼田市上原町 |
---|---|
価格 | 871.2万円 |
坪単価 | 12万円 |
物件詳細情報
物件種目 | 売地 |
---|---|
備考 | A区画、B区画、C区画(各72.6坪) 地目:宅地 |
情報掲載開始日 | 2024-04-18 |
情報更新日 | 2024-04-18 |
設備・条件
所在地 | 群馬県沼田市上原町 |
---|---|
価格 | 871.2万円 |
坪単価 | 12万円 |
物件詳細情報
物件種目 | 売地 |
---|---|
備考 | A区画、B区画、C区画(各72.6坪) 地目:宅地 |
情報掲載開始日 | 2024-04-18 |
情報更新日 | 2024-04-18 |
設備・条件
検索条件