販売土地沼田市下川田町
所在地 | 群馬県沼田市下川田町 |
---|---|
価格 | E区画のみ |
土地面積 |
235.24平米 71.16坪 |
物件詳細情報
物件種目 | 売地 |
---|---|
都市計画 | 区域外 |
小学校 | 川田小学校 |
中学校 | 沼田西中学校 |
備考 | 地目:宅地 E:坪単価6万円 |
情報掲載開始日 | 2017-09-04 |
情報更新日 | 2021-07-19 |
設備・条件
所在地 | 群馬県沼田市下川田町 |
---|---|
価格 | E区画のみ |
土地面積 |
235.24平米 71.16坪 |
物件詳細情報
物件種目 | 売地 |
---|---|
都市計画 | 区域外 |
小学校 | 川田小学校 |
中学校 | 沼田西中学校 |
備考 | 地目:宅地 E:坪単価6万円 |
情報掲載開始日 | 2017-09-04 |
情報更新日 | 2021-07-19 |
設備・条件
検索条件