収益物件収益物件 3,300万円
所在地 | 群馬県渋川市渋川 |
---|---|
価格 | 3,300万円 |
築年月 | 2000年 10月 |
土地面積 |
283.77平米 85.84坪 |
建物面積 |
399.3平米 120.79坪 |
物件詳細情報
物件種目 | 事業用 |
---|---|
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率・容積率 | 80%・400% |
駐車場 | (6)台 |
備考 | 居抜き!即営業可! |
情報掲載開始日 | 2017-09-04 |
情報更新日 | 2017-09-13 |
設備・条件